Biosimilars in Canada
Biosimilar biologic drugs with a Notice of Compliance from Health Canada, with DIN owner, DINs and the first approval or market date in the Drug Product Database.
By molecule
Products approved per molecule.
Every record
| Molecule | Brand | Developer | Holder or applicant | Approved | DINs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalimumab | Hadlima | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | May 2018 | DIN 02473097, 02473100 | Approved |
| Adalimumab | Idacio | Fresenius Kabi | Fresenius Kabi Canada LTD | Oct 2020 | DIN 02502666, 02502674, 02502682 | Approved |
| Adalimumab | Amgevita | Amgen | Amgen Canada INC | Nov 2020 | DIN 02459299, 02459302, 02459310 | Approved |
| Adalimumab | Hyrimoz | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Nov 2020 | DIN 02492156, 02492164, 02505258, 02542315, 02542323, 02542331, 02542358, 02542366 | Approved |
| Adalimumab | Hulio | Fujifilm Kyowa Kirin Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Nov 2020 | DIN 02502380, 02502399, 02502402 | Approved |
| Adalimumab | Abrilada | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Jan 2021 | DIN 02511045, 02511053, 02511061 | Approved |
| Adalimumab | Yuflyma | Celltrion | Celltrion INC. | Dec 2021 | DIN 02523760, 02523779, 02535076, 02535084 | Approved |
| Adalimumab | Simlandi | Alvotech | Jamp Pharma Corporation | Jan 2022 | DIN 02523949, 02523957, 02523965 | Approved |
| Aflibercept | Aflivu | Apotex | Apotex INC | Jun 2025 | DIN 02554178, 02554194 | Approved |
| Aflibercept | Yesafili | Biocon Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Jun 2025 | DIN 02535858, 02558238 | Approved |
| Aflibercept | Pavblu | Amgen | Amgen Canada INC | Jul 2025 | DIN 02550636 | Approved |
| Aflibercept | Enzeevu | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Oct 2025 | DIN 02562510 | Approved |
| Aflibercept | Eydenzelt | Celltrion | Celltrion INC. | Nov 2025 | DIN 02563037, 02563045 | Approved |
| Bevacizumab | Mvasi | Amgen | Amgen Canada INC | Apr 2018 | DIN 02470748, 02470756 | Approved |
| Bevacizumab | Zirabev | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Jun 2019 | DIN 02489430, 02489449 | Approved |
| Bevacizumab | Bambevi | Apotex | Apotex INC | Sep 2021 | DIN 02520729, 02520737 | Approved |
| Bevacizumab | Abevmy | Biocon Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Nov 2021 | DIN 02522160, 02522179 | Approved |
| Bevacizumab | Aybintio | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Nov 2021 | DIN 02522829, 02522837 | Approved |
| Bevacizumab | Vegzelma | Celltrion | Celltrion INC. | Jan 2023 | DIN 02534177, 02534185 | Approved |
| Denosumab | Jubbonti | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Feb 2024 | DIN 02545411 | Approved |
| Denosumab | Wyost | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Mar 2024 | DIN 02545764 | Approved |
| Denosumab | Osenvelt | Celltrion | Celltrion INC. | Sep 2025 | DIN 02560895 | Approved |
| Denosumab | Stoboclo | Celltrion | Celltrion INC. | Sep 2025 | DIN 02560917 | Approved |
| Denosumab | Bildyos | Shanghai Henlius Biotech | Shanghai Henlius Biotech, INC. | Mar 2026 | DIN 02565951 | Approved |
| Denosumab | Tuzemty | Shanghai Henlius Biotech | Shanghai Henlius Biotech, INC. | Mar 2026 | DIN 02566001 | Approved |
| Denosumab | Denoza | Apotex | Apotex INC | Mar 2026 | DIN 02566265 | Approved |
| Eculizumab | Bekemv | Amgen | Amgen Canada INC | Apr 2026 | DIN 02540509 | Withdrawn |
| Enoxaparin sodium | Noromby | Juno Pharma Canada | Juno Pharma Canada INC. | Oct 2020 | DIN 02506459, 02506467, 02506475, 02506483, 02506491, 02506505, 02506513 | Approved |
| Enoxaparin sodium | Inclunox | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Nov 2020 | DIN 02507501, 02507528, 02507536, 02507544, 02507552, 02507560, 02507579 | Approved |
| Enoxaparin sodium | Redesca | Techdow | Shenzhen Techdow Pharmaceutical CO., LTD. | Dec 2020 | DIN 02509075, 02509083, 02509091, 02509105, 02509113, 02509121, 02509148, 02509156 | Approved |
| Enoxaparin sodium | Elonox | Fresenius Kabi | Fresenius Kabi Canada LTD | Oct 2022 | DIN 02532247, 02532255, 02532263, 02532271, 02532298, 02532301, 02532328 | Approved |
| Enoxaparin sodium | Axberi | Baxter | Baxter Corporation | Jul 2023 | DIN 02539977, 02539985, 02540002, 02540010, 02540045, 02540029, 02540037 | Approved |
| Etanercept | Brenzys | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Aug 2016 | DIN 02455323, 02455331 | Approved |
| Etanercept | Erelzi | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Apr 2017 | DIN 02462850, 02462869, 02462877 | Approved |
| Etanercept | Rymti | Lupin | Lupin Pharma Canada Limited | Aug 2022 | DIN 02530295, 02530309 | Approved |
| Filgrastim | Grastofil | Intas Pharmaceuticals | Apotex INC | Dec 2015 | DIN 02441489, 02454548 | Approved |
| Filgrastim | Nivestym | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Apr 2020 | DIN 02485575, 02485583, 02485591, 02485656 | Approved |
| Filgrastim | Nypozi | Tanvex BioPharma | Tanvex Biopharma Usa, INC. | Oct 2021 | DIN 02520990, 02521008 | Approved |
| Infliximab | Remdantry | Celltrion | Celltrion INC. | Jan 2014 | DIN 02419475 | Approved |
| Infliximab | Remsima | Celltrion | Celltrion INC. | Jan 2014 | DIN 02419483 | Withdrawn |
| Infliximab | Renflexis | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Dec 2017 | DIN 02470373 | Approved |
| Infliximab | Avsola | Amgen | Amgen Canada INC | Mar 2020 | DIN 02496933 | Approved |
| Infliximab | Remsima SC | Celltrion | Celltrion INC. | Jan 2021 | DIN 02511584 | Approved |
| Infliximab | Ixifi | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Dec 2021 | DIN 02523191 | Approved |
| Insulin aspart | Trurapi | Sanofi | Sanofi-aventis Canada INC | Oct 2020 | DIN 02506564, 02506572, 02529254 | Approved |
| Insulin aspart | Kirsty | Biocon Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Oct 2021 | DIN 02520974 | Approved |
| Insulin glargine | Basaglar | Eli Lilly | Eli Lilly Canada INC | Sep 2015 | DIN 02444844, 02444852, 02461528 | Approved |
| Insulin glargine | Semglee | Biocon Biologics | Biocon SDN.BHD | Apr 2022 | DIN 02526441 | Approved |
| Insulin human | Myxredlin | Baxter | Baxter Corporation | Aug 2022 | DIN 02529602 | Approved |
| Insulin lispro | Admelog | Sanofi | Sanofi-aventis Canada INC | Nov 2017 | DIN 02469898, 02469901, 02469871 | Approved |
| Omalizumab | Omlyclo | Celltrion | Celltrion INC. | Dec 2024 | DIN 02553805, 02553813, 02561018, 02561026 | Approved |
| Pegfilgrastim | Lapelga | Intas Pharmaceuticals | Apotex INC | Apr 2018 | DIN 02474565, 02529343 | Approved |
| Pegfilgrastim | Fulphila | Biocon Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Dec 2018 | DIN 02484153 | Approved |
| Pegfilgrastim | Ziextenzo | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Apr 2020 | DIN 02497395 | Approved |
| Pegfilgrastim | Nyvepria | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Oct 2020 | DIN 02506238 | Approved |
| Pegfilgrastim | Niopeg | Nora Pharma | Nora Pharma INC | Apr 2024 | DIN 02546973 | Approved |
| Ranibizumab | Melvizo | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Mar 2022 | DIN 02525852 | Approved |
| Ranibizumab | Ranopto | Teva | Teva Canada Limited | Oct 2023 | DIN 02542250 | Approved |
| Rituximab | Truxima | Celltrion | Celltrion INC. | Apr 2019 | DIN 02478382, 02478390 | Approved |
| Rituximab | Riximyo | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Apr 2020 | DIN 02498316 | Approved |
| Rituximab | Ruxience | Pfizer | Pfizer Canada ULC | May 2020 | DIN 02495724 | Approved |
| Rituximab | Riabni | Amgen | Amgen Canada INC | Mar 2021 | DIN 02513447 | Withdrawn |
| Somatropin | Omnitrope | Sandoz | Sandoz Canada Incorporated | Apr 2009 | DIN 02325055, 02325063, 02325071, 02459647 | Approved |
| Teriparatide | Osnuvo | Avir Pharma | Avir Pharma INC. | Jan 2020 | DIN 02495589 | Approved |
| Tocilizumab | Tyenne | Fresenius Kabi | Fresenius Kabi Canada LTD | Oct 2024 | DIN 02552450, 02552469, 02552477, 02552485, 02552493 | Approved |
| Tocilizumab | Avtozma | Celltrion | Celltrion INC. | Oct 2025 | DIN 02562022, 02562030, 02562049, 02562057, 02562065 | Approved |
| Trastuzumab | Ogivri | Biocon Biologics | Biosimilar Collaborations Ireland Limited | May 2019 | DIN 02474425, 02474433 | Approved |
| Trastuzumab | Trazimera | Pfizer | Pfizer Canada ULC | Aug 2019 | DIN 02483467, 02483475 | Approved |
| Trastuzumab | Herzuma | Celltrion | Celltrion INC. | Sep 2019 | DIN 02480794, 02506211 | Approved |
| Trastuzumab | Kanjinti | Amgen | Amgen Canada INC | Feb 2020 | DIN 02496690, 02518244 | Approved |
| Trastuzumab | Ontruzant | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Jan 2022 | DIN 02524317, 02524325 | Approved |
| Ustekinumab | Jamteki | Alvotech | Jamp Pharma Corporation | Nov 2023 | DIN 02543036, 02543044 | Approved |
| Ustekinumab | Steqeyma | Celltrion | Celltrion INC. | Jul 2024 | DIN 02550245, 02550253, 02550261 | Approved |
| Ustekinumab | Pyzchiva | Samsung Bioepis | Samsung Bioepis CO., LTD | Aug 2024 | DIN 02550539, 02550547, 02550520 | Approved |
| Ustekinumab | Wezlana | Amgen | Amgen Canada INC | Nov 2024 | DIN 02553309, 02553317 | Approved |
| Ustekinumab | Otulfi | Formycon | Fresenius Kabi Canada LTD | Dec 2024 | DIN 02554283, 02554291, 02554305 | Approved |
| Ustekinumab | Yesintek | Biocon Biologics | Biocon Biologics Canada INC | Oct 2025 | DIN 02562081, 02562103, 02562111 | Approved |
Records checked against HC's files, Sep 2026.
How HC assesses a biosimilar
| Legal pathway | Notice of Compliance under the Food and Drug Regulations as a biosimilar biologic drug, assessed under Health Canada's guidance on biosimilars (2016, revised 2022 and 2026) |
|---|---|
| Reference product | Reference biologic drug authorised in Canada, or a non-Canadian version of it with bridging data |
| Comparative clinical study | Comparative structural and functional studies, PK and, where warranted, PD equivalence; the 2026 revision reduces the expectation of comparative efficacy trials in line with FDA and EMA |
| Interchangeability | No federal designation; substitution and mandatory switching policies are set by each province, several of which have required switching since 2019 |
| Naming | Non-proprietary name identical to the reference, with brand name and DIN as identifiers |
Sources: FDA draft guidance on comparative efficacy studies (October 2025) and interchangeability (June 2024); EMA reflection paper EMA/CHMP/BMWP/60916/2025 (March 2026) and EMA/HMA statement on interchangeability (September 2022); CDSCO Guidelines on Similar Biologics 2016 and 2025 draft (S009, S010); EDE directory (S018); MHLW/PMDA biosimilar guideline and notifications (S021); Health Canada guidance on biosimilar biologic drugs.
EvySaif prepares HC submissions and regional dossier strategy for biosimilar developers. Regulatory strategy consulting
Sources
Planning a biosimilar submission in Canada?
EvySaif can help assess your regulatory pathway, clinical evidence requirements and market-entry strategy across India, UAE and other target markets.
Talk to a biosimilar regulatory consultant