Biosimilar companies
90 developers with at least one product in the Atlas, ranked by number of development products. Counts are products approved or registered in each market.
| Company | Country | Products | Molecules | FDA | EMA | PMDA | HC | CDSCO | EDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Life Sciences | India | 14 | 14 | · | · | · | · | 14 | · |
| Intas Pharmaceuticals | India | 12 | 12 | 3 | 5 | · | 2 | 10 | 2 |
| Zydus Lifesciences | India | 11 | 11 | 1 | · | · | · | 10 | · |
| Celltrion | South Korea | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 |
| Samsung Bioepis | South Korea | 10 | 10 | 9 | 10 | · | 7 | · | 1 |
| Sandoz | Switzerland | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 8 | · | 8 |
| Biocon Biologics | India | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Amgen | United States | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | · | 4 |
| Pfizer | United States | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | · | 4 |
| Enzene Biosciences | India | 6 | 6 | · | 1 | · | · | 6 | · |
| Lupin | India | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | · |
| Alvotech | Iceland | 5 | 5 | 2 | 5 | · | 2 | · | · |
| Dr. Reddy's Laboratories | India | 5 | 5 | 1 | 1 | · | · | 4 | · |
| Fresenius Kabi | Germany | 5 | 5 | 4 | 4 | · | 3 | · | 1 |
| Fuji Pharma | Japan | 5 | 5 | · | · | 5 | · | · | · |
| Hetero | India | 5 | 5 | · | · | · | · | 5 | · |
| Mochida Pharmaceutical | Japan | 5 | 5 | · | · | 5 | · | · | · |
| CuraTeQ Biologics | India | 4 | 4 | · | 3 | · | · | 2 | · |
| Gedeon Richter | Hungary | 4 | 4 | 1 | 4 | · | · | · | · |
| Teva | Israel | 4 | 4 | 1 | 3 | · | 1 | · | 1 |
| Apotex | Canada | 3 | 3 | · | · | · | 3 | · | · |
| Baxter | United States | 3 | 2 | · | · | · | 2 | · | · |
| Bio-Thera Solutions | China | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · |
| Biocad | Russia | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 | · |
| Gan & Lee Pharmaceuticals | China | 3 | 3 | · | 3 | · | · | · | · |
| JCR Pharmaceuticals | Japan | 3 | 3 | · | · | 3 | · | · | · |
| Sanofi | France | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | · |
| Shanghai Henlius Biotech | China | 3 | 3 | 3 | 3 | · | 1 | · | · |
| USV | India | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 | · |
| Wockhardt | India | 3 | 3 | · | · | · | · | 3 | · |
| BioPartners | Switzerland | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · |
| Cadila Pharmaceuticals | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Coherus BioSciences | United States | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| Eris Lifesciences | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Formycon | Germany | 2 | 2 | 2 | 2 | · | 1 | · | · |
| Gennova Biopharmaceuticals | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Kashiv BioSciences | United States | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| LG Chem | South Korea | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| M.J. Biopharm | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Nichi-Iko Pharmaceutical | Japan | 2 | 2 | · | · | 2 | · | · | · |
| Qilu Pharmaceutical | China | 2 | 2 | · | 1 | · | · | · | · |
| Regenix | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Viatris | United States | 2 | 2 | · | · | 1 | · | · | · |
| Virchow Biotech | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| Zenotech Laboratories | India | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| mAbxience | Spain | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · |
| Alteogen | South Korea | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| Ascend | Germany | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Avir Pharma | Canada | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Bioeq | Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Biogenomics | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Bioviz Technologies | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Boehringer Ingelheim | Germany | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Centus Biotherapeutics | United Kingdom | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Cinfa Biotech | Spain | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| CinnaGen | Iran | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| Cipla | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Daiichi Sankyo | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| Dong-A ST | South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 |
| EirGenix | Taiwan | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| Eli Lilly | United States | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · |
| Epygen Biotech | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Finox Biotech | Switzerland | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Fujifilm Kyowa Kirin Biologics | Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 |
| Genesys Biologics | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Gland Pharma | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Global Regulatory Partners | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| Juno Pharma Canada | Canada | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Juta Pharma | Germany | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| Marvel Lifesciences | United Kingdom | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Merck Sharp & Dohme | United States | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Nippon Kayaku | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| Nipro | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| Nora Pharma | Canada | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Norbitec | Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Pharmathen | Greece | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Polpharma Biologics | Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Prestige Biopharma | Singapore | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
| Sam Chun Dang Pharm | South Korea | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Sanwa Kagaku Kenkyusho | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| SciGen | Australia | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Senju Pharmaceutical | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
| Shilpa Biologicals | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Strides Pharma | India | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · |
| Sun Pharmaceutical Industries | India | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Sunshine Lake Pharma | China | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · |
| Tanvex BioPharma | Taiwan | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| Techdow | China | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 1 |
| Xbrane Biopharma | Sweden | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 |
| Yoshindo | Japan | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · |
Companies are shown under the developer of each product; licence holders and marketing partners appear on the company's page under "Also holds or markets".
Planning your biosimilar strategy?
EvySaif can help assess your regulatory pathway, clinical evidence requirements and market-entry strategy across India, UAE and other target markets.
Talk to a biosimilar regulatory consultantData current to September 2026.